1
5
Hết
1 - 3
So sánh
So sánh sức mạnh
Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo và được tạo ra từ thống kê trận đấu gần đây.
So sánh dữ liệu
Bảng xếp hạng
Chaozhou Team
[6]
| Tỷ lệ | Tr | T | H | B | Bàn +/- | Điểm | XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 6 |
| Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 |
| Khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 2 |
| Gần đây | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| Tất cả | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 6 |
| Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| Khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 3 |
| 6 trận gần đây | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Meizhou Team
[10]
| Tỷ lệ | Tr | T | H | B | Bàn +/- | Điểm | XH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 10 | |
| Chủ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 11 | |
| Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | |
| Gần đây | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
| Tất cả | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 7 | 0% |
| Chủ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 4 | 0% |
| Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 0% |
| 6 trận gần đây | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 0% |
Tr: Trận,
T: Thắng,
H: Hòa,
B: Thua,
Bàn +/-: Bàn +/-:Bàn thắng/thua,
XH: Xếp hạng,
TL: Tỷ lệ.
Thành tích gần đây
H/A Same
Giải đấu tương đồng
HT
10 trận
H/A Same
Giải đấu tương đồng
HT
10 trận
- 5 trận
- 10 trận
- 15 trận
- 20 trận
Guangdong Provincial City Football Super League
HT
FT
HDP
T/X
00
11
00
11
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Guangdong Provincial City Football Super League
HT
FT
HDP
T/X
00
01
00
01
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ kèo lịch sử tương đồng
3 trận sắp tới
Guangdong Provincial City Football Super League
15 Ngày
Guangdong Provincial City Football Super League
21 Ngày
Guangdong Provincial City Football Super League
28 Ngày
Guangdong Provincial City Football Super League
14 Ngày
Guangdong Provincial City Football Super League
29 Ngày
Guangdong Provincial City Football Super League
42 Ngày



