Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 5
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
4 Dứt điểm 13
-
3 Sút trúng mục tiêu 7
-
71 Tấn công 94
-
33 Tấn công nguy hiểm 65
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
9 Phạm lỗi 9
-
3 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 6
-
6 Đá phạt trực tiếp 3
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
3 Việt vị 0
-
12 Quả ném biên 21
-
3 Phạt góc 1
-
3 Dứt điểm 9
-
2 Sút trúng mục tiêu 4
-
36 Tấn công 48
-
17 Tấn công nguy hiểm 33
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
3 Phạm lỗi 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 5
-
1 Đá phạt trực tiếp 1
-
6 Quả ném biên 15
-
1 Phạt góc 4
-
1 Dứt điểm 4
-
1 Sút trúng mục tiêu 3
-
35 Tấn công 46
-
16 Tấn công nguy hiểm 32
-
39% TL kiểm soát bóng 61%
-
6 Phạm lỗi 8
-
3 Thẻ vàng 1
-
0 Sút ngoài cầu môn 1
-
5 Đá phạt trực tiếp 2
-
3 Việt vị 0
-
6 Quả ném biên 6
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 4
89'
Adam Alis Setyano
D. Sulistyawan
Bernard Henri Cedric Doumbia
87'
84'
Julio
Marc Klok
84'
Ramdani S.
Berguinho
Moussa Sidibé
79'
75'
Ramon Tanque
Jung A.
69'
Uilliam Barros Pereira
Teuku Ichsan
Moises Gaucho
67'
Ryo Matsumura
Wahyu Subo Seto
67'
Firza Andika
65'
64'
Uilliam Barros Pereira
Beckham Putra Nugraha
60'
Beckham Putra Nugraha
Firza Andika
Deaner Missa Frengky
55'
Deaner Missa Frengky
50'
49'
Berguinho
46'
Kurzawa L.
Robi Darwis
HT2 - 1
45+2'
Barba F.
Moussa Sidibé
Bernard Henri Cedric Doumbia
26'
Bernard Henri Cedric Doumbia
Jean Befolo Mbaga Marie Privat
6'

4-2-3-1
-
5.91Aqil Savik -
5.62Putu Gede Juni Antara
6.24Sadiki N.
6.415Damjanovic S.
5.9
58Deaner Missa Frengky -
6.272Yamamoto S.
6.5
5Moises Gaucho -
7.1
37Jean Befolo Mbaga Marie Privat
6.5
23Wahyu Subo Seto
7.6
17Moussa Sidibé -
7.2

10Bernard Henri Cedric Doumbia
-
7.5
7Beckham Putra Nugraha
6.2
90Jung A.
7.8
97Berguinho -
7.633Haye T.
7.0
23Marc Klok
8.0
18Adam Alis Setyano -
6.6
6Robi Darwis
7.5
93Barba F.
7.048Matricardi P.
6.955Putros F. -
6.314Teja Paku Alam

4-3-3
Cầu thủ thay thế
11

Firza Andika


6.0
7
Ryo Matsumura

6.2
19
Teuku Ichsan

6.3
22
D. Sulistyawan

6.6
12
Awan Setho Raharjo
29
Handika R.
41
Muhammad Ferarri
96
Ryan Kurnia
8
Ginanjar Ramadhani
25
Florasta E.
20
Rizki S.
9
Ilija Spasojevic

7.0
Kurzawa L.
3


6.6
Uilliam Barros Pereira
94

6.7
Ramon Tanque
98

6.5
Julio
4

6.9
Ramdani S.
67
I Made Wirawan
78
Markx D.
44
Alfeandra Dewangga
19
Kakang Rudianto
5
Dedi Kusnandar
11
Chấn thương và án treo giò
-
30Christian IlicAbdul Aziz Lutfi Akbar0
-
Adam Przybek1
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
15%
10%
12%
9%
17%
21%
22%
16%
5%
16%
27%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
13%
13%
2%
13%
36%
18%
5%
4%
22%
18%
16%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.2 Ghi bàn 2.0
-
1.4 Thủng lưới 0.7
-
9.7 Bị sút trúng mục tiêu 7.1
-
4.7 Phạt góc 7.0
-
3.1 Thẻ vàng 2.3
-
15.1 Phạm lỗi 11.8
-
50.2% TL kiểm soát bóng 54.1%



