Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 6-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 6-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Dứt điểm 11
-
7 Sút trúng mục tiêu 9
-
79 Tấn công 63
-
45 Tấn công nguy hiểm 27
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
-
3 Phạt góc 2
-
7 Dứt điểm 4
-
4 Sút trúng mục tiêu 3
-
43 Tấn công 31
-
25 Tấn công nguy hiểm 13
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Phạt góc 4
-
6 Dứt điểm 7
-
3 Sút trúng mục tiêu 6
-
36 Tấn công 32
-
20 Tấn công nguy hiểm 14
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
1 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT7 - 3
90+3'
85'
65'
63'
56'
HT4 - 1
34'
31'
29'
11'
8'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
17%
15%
13%
26%
20%
15%
14%
8%
11%
21%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
20%
10%
17%
5%
17%
24%
5%
15%
11%
15%
26%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.4 Ghi bàn 2.9
-
0.6 Thủng lưới 1.8
-
8.0 Bị sút trúng mục tiêu 12.9
-
5.7 Phạt góc 5.6
-
1.8 Thẻ vàng 1.7
-
16.0 Phạm lỗi 9.5
-
47.7% TL kiểm soát bóng 54.9%



