Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
7 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
8 Dứt điểm 13
-
2 Sút trúng mục tiêu 7
-
77 Tấn công 56
-
40 Tấn công nguy hiểm 29
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
11 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 3
-
6 Sút ngoài cầu môn 6
-
13 Đá phạt trực tiếp 11
-
63% TL kiểm soát bóng(HT) 37%
-
0 Việt vị 1
-
27 Quả ném biên 31
-
1 Phạt góc 0
-
3 Dứt điểm 6
-
1 Sút trúng mục tiêu 3
-
43 Tấn công 24
-
18 Tấn công nguy hiểm 12
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
6 Phạm lỗi 6
-
1 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
8 Đá phạt trực tiếp 6
-
0 Việt vị 1
-
16 Quả ném biên 11
-
6 Phạt góc 3
-
5 Dứt điểm 7
-
1 Sút trúng mục tiêu 4
-
34 Tấn công 32
-
22 Tấn công nguy hiểm 17
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
5 Phạm lỗi 5
-
0 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
5 Đá phạt trực tiếp 5
-
11 Quả ném biên 20
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 2
90+6'
Liiban Abdirahman Abadid
81'
Shhab S.
Ornblom F.
Lagerlof D.
79'
Nafors Dahlin R.
Uzel M.
79'
78'
Shhab S.
Kalipha Jawla
76'
Lorent Mehmeti
Soderberg N.
76'
Theodor Johansson
Eminovic A.
74'
Harabi A.
Eminovic A.
David Frisk
Shears I.
68'
Liljedahl J.
Boren A.
61'
59'
Kalipha Jawla
Omar S.
Corner L.
46'
HT0 - 0
22'
Andersson E.
Ambroz F.
16'

4-2-3-1
-
1Eriksson L. -
16Reljanovic E.
60Mensah G.
69Maric I.
23Uzel M. -
14Lagerlof D.
10Ambroz F. -
27Boren A.
71Ljung D.
99Corner L. -
45Shears I.
-

7Eminovic A.

17Kalipha Jawla
22Soderberg N. -
20Harabi A.
5Andersson E.
8Teo Gronborg
16Daneyl N. -
3Mohammad Fazal
4Liiban Abdirahman Abadid
2Behnan M. -
30Eskelinen W.

3-4-3
Cầu thủ thay thế
18
Borstam H.
15
David Frisk
20
Cameron Hogg
3
Hedin G.
7
Liljedahl J.
2
Nafors Dahlin R.
11
Omar S.
5
Ornblom F.
8
Solheim M.
Dudziak K.
14
Ninos Issa
18
Theodor Johansson
24
Larsson J.
12
Lorent Mehmeti
10
Angelo Melkemichel
1

Shhab S.
9
David Tokpah
27
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
5%
10%
16%
11%
21%
14%
18%
16%
19%
22%
18%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
24%
18%
15%
8%
21%
8%
12%
8%
6%
27%
21%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.9 Ghi bàn 2.8
-
0.9 Thủng lưới 1.3
-
7.5 Bị sút trúng mục tiêu 5.1
-
6.4 Phạt góc 2.9
-
2.0 Thẻ vàng 1.8
-
13.0 Phạm lỗi 10.2
-
50.6% TL kiểm soát bóng 52.1%



