Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 3
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
12 Dứt điểm 9
-
8 Sút trúng mục tiêu 4
-
112 Tấn công 99
-
41 Tấn công nguy hiểm 44
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
3 Thẻ vàng 4
-
4 Sút ngoài cầu môn 5
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
4 Phạt góc 2
-
5 Dứt điểm 5
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
55 Tấn công 47
-
20 Tấn công nguy hiểm 18
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
1 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
1 Phạt góc 1
-
7 Dứt điểm 4
-
5 Sút trúng mục tiêu 2
-
57 Tấn công 52
-
21 Tấn công nguy hiểm 26
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
2 Thẻ vàng 3
-
2 Sút ngoài cầu môn 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
90+6'
Doyle J.
90+3'
88'
Pharrell Manuel
87'
81'
Aaron Doran
77'
Aaron Doran
67'
HT0 - 1
Hand D.
42'
40'
Williams D.
29'
Aaron Doran
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
15%
9%
7%
21%
5%
9%
25%
21%
20%
16%
27%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
20%
17%
18%
13%
14%
13%
8%
23%
18%
15%
20%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.6
-
0.9 Thủng lưới 0.8
-
7.9 Bị sút trúng mục tiêu 8.6
-
3.4 Phạt góc 4.3
-
2.6 Thẻ vàng 2.1
-
0.0 Phạm lỗi 14.0
-
51.2% TL kiểm soát bóng 47.1%



