Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
10 Phạt góc 3
-
8 Phạt góc nửa trận 2
-
20 Dứt điểm 11
-
8 Sút trúng mục tiêu 4
-
70 Tấn công 76
-
41 Tấn công nguy hiểm 48
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
1 Thẻ vàng 3
-
12 Sút ngoài cầu môn 7
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
8 Phạt góc 2
-
9 Dứt điểm 5
-
5 Sút trúng mục tiêu 2
-
33 Tấn công 31
-
16 Tấn công nguy hiểm 21
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
0 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Phạt góc 1
-
11 Dứt điểm 6
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
37 Tấn công 45
-
25 Tấn công nguy hiểm 27
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
1 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 4
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 2
Luzny M.
89'
Posvar V.
79'
72'
68'
52'
Penuel D.
HT0 - 1
45'
32'
7'
Avah M.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
11%
14%
11%
24%
24%
15%
18%
15%
15%
21%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
10%
17%
10%
15%
23%
9%
17%
13%
15%
15%
21%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.3
-
1.0 Thủng lưới 0.9
-
10.9 Bị sút trúng mục tiêu 11.0
-
5.1 Phạt góc 5.2
-
1.6 Thẻ vàng 1.5
-
15.0 Phạm lỗi 11.0
-
50.6% TL kiểm soát bóng 50.2%



