Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 04' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 10
-
2 Phạt góc nửa trận 5
-
6 Dứt điểm 5
-
4 Sút trúng mục tiêu 0
-
75 Tấn công 139
-
33 Tấn công nguy hiểm 72
-
28% TL kiểm soát bóng 72%
-
1 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
-
26% TL kiểm soát bóng(HT) 74%
-
2 Phạt góc 5
-
2 Dứt điểm 4
-
2 Sút trúng mục tiêu 0
-
38 Tấn công 64
-
19 Tấn công nguy hiểm 46
-
26% TL kiểm soát bóng 74%
-
0 Sút ngoài cầu môn 4
-
0 Phạt góc 5
-
4 Dứt điểm 1
-
2 Sút trúng mục tiêu 0
-
37 Tấn công 75
-
14 Tấn công nguy hiểm 26
-
30% TL kiểm soát bóng 70%
-
1 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
Weverton Rangel Ribeiro,Nenem
85'
Lee Lok Him
Patrick Valverde
76'
76'
Martinez Ortiz L.
Kwok Chun Nok
Lee Ka Ho
70'
Krisna Korani
Sartori I.
70'
Azevedo Pedreira F. A.
66'
63'
Martinez Ortiz L.
Juninho Junior
63'
Callum Beattie
Lam P.
63'
Li Siu-Hin
Yumemi Kanda
63'
Wong Ho Chun
Merquelanz M.
63'
Cheng C.
Chan Shing-Chun
Wong H. s.
Chan K.
60'
Paulo Sergio Simionato
James Temelkovski
60'
HT2 - 0
Patrick Valverde
13'
Patrick Valverde
3'

4-2-3-1
-
1Lo Siu Kei -
26Lee Ka Ho
33Gabriel Moreira
44Weverton Rangel Ribeiro,Nenem
16Chan K. -
13Sim.S
10Azevedo Pedreira F. A. -
18Sartori I.
80Chung Wai-Keung
27James Temelkovski -
2
20Patrick Valverde
-
9Revilla A.
30Juninho Junior -
37Chan Shing-Chun
6Jay Haddow
16Tan C.
11Yumemi Kanda -
15Merquelanz M.
4Matheus Dantas
34Chi-Kin Jason Kam
41Lam P. -
17Pong C.

4-4-2
Cầu thủ thay thế
34
Wong H. s.
9
Paulo Sergio Simionato
17
Kwok Chun Nok
22
Krisna Korani
23
Lee Lok Him
94
Tse Ka Wing
2
Herman M. Yeung
28
Long Tsui
Callum Beattie
22
Cheng C.
8
Wong Ho Chun
12

Martinez Ortiz L.
20
Li Siu-Hin
40
Mehmud Enikar
13
Wang Z.
1
Buddle S.
21
Wing-Kei Poon
52
Law Tsz-Chun
2
Matthew Slattery
31
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
17%
6%
6%
10%
18%
34%
17%
14%
15%
18%
18%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
18%
11%
12%
24%
9%
20%
15%
24%
9%
11%
34%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.7 Ghi bàn 2.0
-
1.0 Thủng lưới 1.2
-
13.1 Bị sút trúng mục tiêu 7.9
-
4.9 Phạt góc 8.4
-
2.4 Thẻ vàng 2.4
-
10.0 Phạm lỗi 12.0
-
47.8% TL kiểm soát bóng 61.7%



