Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 8
-
2 Phạt góc nửa trận 4
-
15 Dứt điểm 20
-
9 Sút trúng mục tiêu 9
-
87 Tấn công 96
-
54 Tấn công nguy hiểm 52
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Thẻ đỏ 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 11
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
-
2 Phạt góc 4
-
8 Dứt điểm 7
-
6 Sút trúng mục tiêu 3
-
44 Tấn công 56
-
32 Tấn công nguy hiểm 23
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
2 Sút ngoài cầu môn 4
-
0 Phạt góc 4
-
7 Dứt điểm 13
-
3 Sút trúng mục tiêu 6
-
43 Tấn công 40
-
22 Tấn công nguy hiểm 29
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Thẻ đỏ 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 7
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 7
85'
82'
65'
62'
53'
HT1 - 3
33'
26'
23'
20'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
Ghi bàn
17%
7%
20%
7%
11%
16%
8%
14%
8%
20%
32%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
16%
13%
13%
18%
20%
22%
20%
9%
20%
13%
10%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 3.1
-
2.0 Thủng lưới 2.1
-
12.8 Bị sút trúng mục tiêu 14.1
-
6.4 Phạt góc 6.4
-
1.4 Thẻ vàng 1.2
-
11.5 Phạm lỗi 10.5
-
49.5% TL kiểm soát bóng 50.1%



