Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
9 Dứt điểm 10
-
5 Sút trúng mục tiêu 6
-
68 Tấn công 57
-
68 Tấn công nguy hiểm 29
-
70% TL kiểm soát bóng 30%
-
1 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
69% TL kiểm soát bóng(HT) 31%
-
1 Phạt góc 2
-
1 Dứt điểm 5
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
37 Tấn công 38
-
35 Tấn công nguy hiểm 17
-
69% TL kiểm soát bóng 31%
-
0 Thẻ vàng 1
-
0 Sút ngoài cầu môn 3
-
5 Phạt góc 2
-
8 Dứt điểm 5
-
4 Sút trúng mục tiêu 4
-
31 Tấn công 19
-
33 Tấn công nguy hiểm 12
-
71% TL kiểm soát bóng 29%
-
1 Thẻ vàng 0
-
0 Thẻ đỏ 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
Owen A.
90+4'
90+1'
Pancar Nur Widiastono
Iuri
Bàn thắng bị từ chối
88'
70'
Dwi Geno Nofiansyah
Arsa Ahmad
Moch Kevy Syahertian
68'
62'
Arrahim B.
HT0 - 1
18'
lorensius sabda
Abdul Rachman
13'
Pangestu A.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
12%
17%
12%
5%
12%
17%
16%
8%
6%
42%
38%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
6%
2%
17%
8%
17%
23%
28%
26%
6%
15%
23%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.7
-
1.7 Thủng lưới 1.5
-
8.4 Bị sút trúng mục tiêu 9.2
-
4.3 Phạt góc 3.6
-
2.3 Thẻ vàng 1.6
-
13.0 Phạm lỗi 9.5
-
53.1% TL kiểm soát bóng 48.2%



