Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 7
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
15 Dứt điểm 14
-
7 Sút trúng mục tiêu 9
-
92 Tấn công 91
-
41 Tấn công nguy hiểm 40
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
12 Phạm lỗi 10
-
1 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 5
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
0 Việt vị 1
-
5 Số lần cứu thua 2
-
1 Phạt góc 3
-
48 Tấn công 47
-
16 Tấn công nguy hiểm 18
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
0 Số lần cứu thua 1
-
4 Phạt góc 4
-
44 Tấn công 44
-
25 Tấn công nguy hiểm 22
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
1 Thẻ vàng 1
-
0 Việt vị 1
-
5 Số lần cứu thua 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 2
Mullin J.
90+8'
90+6'
Carbon J.
Hamilton J.
Mullin J.
80'
Cameron I.
Mullin J.
76'
68'
Wright A.
Matthews R.
55'
HT0 - 1
16'
Phillips K.
Chilvers N.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
23%
6%
14%
14%
14%
29%
11%
19%
8%
21%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
7%
12%
14%
20%
30%
18%
7%
14%
9%
14%
30%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.1
-
1.5 Thủng lưới 1.5
-
7.4 Bị sút trúng mục tiêu 6.4
-
4.7 Phạt góc 4.5
-
1.9 Thẻ vàng 3.2
-
10.7 Phạm lỗi 14.9
-
53.3% TL kiểm soát bóng 49.0%



