| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Al-Nassr FC |
| 2 |
|
Al Ahli Jeddah |
| 3 |
|
Al Hilal |
| 4 |
|
Al Ittihad Jeddah |
| 5 |
|
Al-Shabab |
| 6 |
|
Al-Fateh SC |
| 7 |
|
Al-Faisaly Harmah |
| 8 |
|
Al Khaleej Club |
| 9 |
|
Al-Taawon |
| 10 |
|
Hajer |
| 11 |
|
Al-Raed |
| 12 |
|
Najran |
| 13 |
|
Al-Shoalah |
| 14 |
|
Al-Orubah |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 62 | 20 | 42 | 76.9 | 15.4 | 7.7 | 2.4 | 0.8 | T T T T T H ? |
| 26 | 17 | 9 | 0 | 60 | 59 | 22 | 37 | 65.4 | 34.6 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | T T T T H H ? |
| 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 46 | 17 | 29 | 61.5 | 23.1 | 15.4 | 1.8 | 0.7 | T T T H B T ? |
| 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 44 | 33 | 11 | 61.5 | 15.4 | 23.1 | 1.7 | 1.3 | B T B T T H ? |
| 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 37 | 31 | 6 | 42.3 | 26.9 | 30.8 | 1.4 | 1.2 | T B H T B H ? |
| 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 35 | 43 | -8 | 34.6 | 23.1 | 42.3 | 1.3 | 1.7 | H T H B T T ? |
| 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 31 | 42 | -11 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | 1.2 | 1.6 | B B B B B B ? |
| 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 35 | 41 | -6 | 26.9 | 30.8 | 42.3 | 1.3 | 1.6 | T B T T T H ? |
| 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 42 | 46 | -4 | 26.9 | 26.9 | 46.2 | 1.6 | 1.8 | B B H B H H ? |
| 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 29 | 56 | -27 | 30.8 | 15.4 | 53.8 | 1.1 | 2.2 | B B T B B T ? |
| 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 33 | 45 | -12 | 26.9 | 19.2 | 53.8 | 1.3 | 1.7 | B T B H H T ? |
| 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 28 | 41 | -13 | 26.9 | 11.5 | 61.5 | 1.1 | 1.6 | B H B T B B ? |
| 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 26 | 48 | -22 | 19.2 | 23.1 | 57.7 | 1.0 | 1.8 | H T B B H T ? |
| 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 21 | 43 | -22 | 15.4 | 19.2 | 65.4 | 0.8 | 1.7 | B B T B B B ? |
- Vòng loại AFC CL
- Đội xuống hạng

















