| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Al Hilal |
| 2 |
|
Al-Nassr FC |
| 3 |
|
Al Ahli Jeddah |
| 4 |
|
Al Wehda Mecca |
| 5 |
|
Al-Faisaly Harmah |
| 6 |
|
Al-Raed |
| 7 |
|
Al-Shabab |
| 8 |
|
Al-Ettifaq |
| 9 |
|
Abha |
| 10 |
|
Al Ittihad Jeddah |
| 11 |
|
Al-Taawon |
| 12 |
|
Dhamk |
| 13 |
|
Al-Fateh SC |
| 14 |
|
Al-Feiha |
| 15 |
|
Al-Hazm |
| 16 |
|
Al-Adalh |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 74 | 26 | 48 | 73.3 | 20.0 | 6.7 | 2.5 | 0.9 | T B T T T T ? |
| 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 60 | 26 | 34 | 63.3 | 23.3 | 13.3 | 2.0 | 0.9 | T T T T H T ? |
| 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 49 | 36 | 13 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.6 | 1.2 | B T B H B T ? |
| 30 | 16 | 1 | 13 | 49 | 45 | 40 | 5 | 53.3 | 3.3 | 43.3 | 1.5 | 1.3 | B T T B B T ? |
| 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 41 | 36 | 5 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 1.4 | 1.2 | T H B T B T ? |
| 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 41 | 50 | -9 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 1.4 | 1.7 | T T B H T B ? |
| 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 38 | 37 | 1 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 1.3 | 1.2 | H B H H T B ? |
| 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 46 | 38 | 8 | 43.3 | 10.0 | 46.7 | 1.5 | 1.3 | B H T T B B ? |
| 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 41 | 52 | -11 | 36.7 | 16.7 | 46.7 | 1.4 | 1.7 | B B H H T B ? |
| 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 42 | 41 | 1 | 30.0 | 26.7 | 43.3 | 1.4 | 1.4 | T H T H H T ? |
| 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 33 | 40 | -7 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.1 | 1.3 | B B B B B T ? |
| 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 37 | 52 | -15 | 30.0 | 26.7 | 43.3 | 1.2 | 1.7 | T H T H T T ? |
| 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 42 | 49 | -7 | 26.7 | 30.0 | 43.3 | 1.4 | 1.6 | T H T H T B ? |
| 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 34 | 44 | -10 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 1.1 | 1.5 | H H B B T B ? |
| 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 40 | 61 | -21 | 23.3 | 20.0 | 56.7 | 1.3 | 2.0 | B T B B B B ? |
| 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 27 | 62 | -35 | 13.3 | 30.0 | 56.7 | 0.9 | 2.1 | B B B H B B ? |
- Vòng loại AFC CL
- Vòng play-off AFC CL
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng



















