| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Al-Nassr FC |
| 2 |
|
Al Hilal |
| 3 |
|
Al Ahli Jeddah |
| 4 |
|
Al-Shabab |
| 5 |
|
Al-Taawon |
| 6 |
|
Al Ittihad Jeddah |
| 7 |
|
Al-Faisaly Harmah |
| 8 |
|
Al-Orubah |
| 9 |
|
Al-Raed |
| 10 |
|
Al-Fateh SC |
| 11 |
|
Najran |
| 12 |
|
Al-Ettifaq |
| 13 |
|
Al-Shoalah |
| 14 |
|
Al-Nahdha |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 5 | 1 | 65 | 60 | 21 | 39 | 76.9 | 19.2 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | T T B T H H ? |
| 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 60 | 24 | 36 | 76.9 | 11.5 | 11.5 | 2.3 | 0.9 | B T T T T T ? |
| 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 48 | 24 | 24 | 46.2 | 34.6 | 19.2 | 1.8 | 0.9 | T T H H T T ? |
| 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 42 | 38 | 4 | 34.6 | 38.5 | 26.9 | 1.6 | 1.5 | T T B H H B ? |
| 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | 33 | 28 | 5 | 30.8 | 42.3 | 26.9 | 1.3 | 1.1 | T B H H H H ? |
| 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 45 | 46 | -1 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 1.7 | 1.8 | T T B B T B ? |
| 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 28 | 35 | -7 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 1.1 | 1.3 | B T H T H T ? |
| 26 | 5 | 14 | 7 | 29 | 24 | 33 | -9 | 19.2 | 53.8 | 26.9 | 0.9 | 1.3 | H T B H H T ? |
| 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 21 | 33 | -12 | 26.9 | 30.8 | 42.3 | 0.8 | 1.3 | B B T H T H ? |
| 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 33 | 39 | -6 | 26.9 | 26.9 | 46.2 | 1.3 | 1.5 | T B H T B B ? |
| 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 32 | 43 | -11 | 30.8 | 15.4 | 53.8 | 1.2 | 1.7 | H B H B B T ? |
| 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 30 | 41 | -11 | 23.1 | 30.8 | 46.2 | 1.2 | 1.6 | B B T B H B ? |
| 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 30 | 42 | -12 | 23.1 | 30.8 | 46.2 | 1.2 | 1.6 | B B H B B H ? |
| 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 29 | 68 | -39 | 11.5 | 26.9 | 61.5 | 1.1 | 2.6 | B B T H B B ? |
- Vòng loại AFC CL
- Đội xuống hạng

















