| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Al Hilal |
| 2 |
|
Al Ahli Jeddah |
| 3 |
|
Al-Nassr FC |
| 4 |
|
Al-Fateh SC |
| 5 |
|
Al-Ettifaq |
| 6 |
|
Al-Faisaly Harmah |
| 7 |
|
Al-Taawon |
| 8 |
|
Al-Feiha |
| 9 |
|
Al Ittihad Jeddah |
| 10 |
|
Al-Shabab |
| 11 |
|
Al-Baten |
| 12 |
|
Al-Qadasiya |
| 13 |
|
Al-Raed |
| 14 |
|
Uhud Medina |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 8 | 2 | 56 | 47 | 23 | 24 | 61.5 | 30.8 | 7.7 | 1.8 | 0.9 | T T B T H T ? |
| 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 59 | 26 | 33 | 61.5 | 26.9 | 11.5 | 2.3 | 1.0 | H T T T H T ? |
| 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 47 | 34 | 13 | 46.2 | 30.8 | 23.1 | 1.8 | 1.3 | B T T T H T ? |
| 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 34 | 39 | -5 | 34.6 | 34.6 | 30.8 | 1.3 | 1.5 | H T T T H B ? |
| 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 37 | 46 | -9 | 38.5 | 23.1 | 38.5 | 1.4 | 1.8 | T T H T B T ? |
| 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 39 | 33 | 6 | 34.6 | 30.8 | 34.6 | 1.5 | 1.3 | T B H B B H ? |
| 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 43 | 36 | 7 | 34.6 | 26.9 | 38.5 | 1.7 | 1.4 | H B T B T B ? |
| 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 36 | 40 | -4 | 30.8 | 38.5 | 30.8 | 1.4 | 1.5 | H B T H H H ? |
| 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 34 | 41 | -7 | 30.8 | 34.6 | 34.6 | 1.3 | 1.6 | H B B B T B ? |
| 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 36 | 36 | 0 | 30.8 | 26.9 | 42.3 | 1.4 | 1.4 | B T B H B H ? |
| 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 35 | 46 | -11 | 30.8 | 26.9 | 42.3 | 1.3 | 1.8 | T B B T T H ? |
| 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 28 | 41 | -13 | 23.1 | 26.9 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | B T B B T B ? |
| 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 43 | 53 | -10 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 1.7 | 2.0 | B B T B H T ? |
| 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 24 | 48 | -24 | 15.4 | 23.1 | 61.5 | 0.9 | 1.8 | B B B B B B ? |
- Vòng loại AFC CL
- Vòng play-off AFC CL
- Play-off trụ hạng

















