| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Al Hilal |
| 2 |
|
Al-Nassr FC |
| 3 |
|
Al Ahli Jeddah |
| 4 |
|
Al-Taawon |
| 5 |
|
Al Ittihad Jeddah |
| 6 |
|
Al-Ettifaq |
| 7 |
|
Al-Fateh SC |
| 8 |
|
Al-Shabab |
| 9 |
|
Al-Feiha |
| 10 |
|
Dhamk |
| 11 |
|
Al-Raed |
| 12 |
|
Al Khaleej Club |
| 13 |
|
Al Wehda Mecca |
| 14 |
|
Al-Riyadh |
| 15 |
|
Al-Akhdoud |
| 16 |
|
Abha |
| 17 |
|
Al-Tai |
| 18 |
|
Al-Hazm |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 3 | 0 | 96 | 101 | 23 | 78 | 91.2 | 8.8 | 0.0 | 3.0 | 0.7 | T T T H T T ? |
| 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 100 | 42 | 58 | 76.5 | 11.8 | 11.8 | 2.9 | 1.2 | T T T H H T ? |
| 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 67 | 35 | 32 | 55.9 | 23.5 | 20.6 | 2.0 | 1.0 | T B T T H T ? |
| 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 51 | 35 | 16 | 47.1 | 32.4 | 20.6 | 1.5 | 1.0 | T B H T H T ? |
| 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 63 | 54 | 9 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.9 | 1.6 | B B B H T B ? |
| 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 43 | 34 | 9 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.3 | 1.0 | H B T H T B ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 57 | 55 | 2 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.7 | 1.6 | B H H B T B ? |
| 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | 42 | 3 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.3 | 1.2 | T T B B B T ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 44 | 52 | -8 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.3 | 1.5 | T T H H H B ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 44 | 45 | -1 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.3 | 1.3 | B B H H B H ? |
| 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 41 | 49 | -8 | 26.5 | 29.4 | 44.1 | 1.2 | 1.4 | H B H T H H ? |
| 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 36 | 47 | -11 | 26.5 | 29.4 | 44.1 | 1.1 | 1.4 | B H B H B B ? |
| 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 45 | 60 | -15 | 29.4 | 17.6 | 52.9 | 1.3 | 1.8 | B B T B H B ? |
| 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 33 | 57 | -24 | 23.5 | 32.4 | 44.1 | 1.0 | 1.7 | T H H H H T ? |
| 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 33 | 52 | -19 | 26.5 | 17.6 | 55.9 | 1.0 | 1.5 | T H B H H T ? |
| 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 38 | 87 | -49 | 26.5 | 14.7 | 58.8 | 1.1 | 2.6 | B T H B T B ? |
| 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 34 | 64 | -30 | 23.5 | 20.6 | 55.9 | 1.0 | 1.9 | B H H T B B ? |
| 34 | 4 | 12 | 18 | 24 | 34 | 76 | -42 | 11.8 | 35.3 | 52.9 | 1.0 | 2.2 | T H B H B T ? |
- Vòng bảng AFC CL
- Vòng loại AFC Cup
- Đội xuống hạng





















