| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Al Ittihad Jeddah |
| 2 |
|
Al Hilal |
| 3 |
|
Al-Nassr FC |
| 4 |
|
Al-Qadasiya |
| 5 |
|
Al Ahli Jeddah |
| 6 |
|
Al-Shabab |
| 7 |
|
Al-Ettifaq |
| 8 |
|
Al-Taawon |
| 9 |
|
Al Kholood |
| 10 |
|
Al-Fateh SC |
| 11 |
|
Al-Riyadh |
| 12 |
|
Al Khaleej Club |
| 13 |
|
Al-Feiha |
| 14 |
|
Dhamk |
| 15 |
|
Al-Akhdoud |
| 16 |
|
Al Wehda Mecca |
| 17 |
|
Al-Orubah |
| 18 |
|
Al-Raed |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 79 | 35 | 44 | 76.5 | 14.7 | 8.8 | 2.3 | 1.0 | T T T T T T ? |
| 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 95 | 41 | 54 | 67.6 | 17.6 | 14.7 | 2.8 | 1.2 | H T T T H T ? |
| 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 80 | 38 | 42 | 61.8 | 20.6 | 17.6 | 2.4 | 1.1 | T B T H T B ? |
| 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 53 | 31 | 22 | 61.8 | 14.7 | 23.5 | 1.6 | 0.9 | H T T T T B ? |
| 34 | 21 | 4 | 9 | 67 | 69 | 36 | 33 | 61.8 | 11.8 | 26.5 | 2.0 | 1.1 | T T B T B T ? |
| 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 65 | 41 | 24 | 52.9 | 17.6 | 29.4 | 1.9 | 1.2 | H B T T B T ? |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 44 | 45 | -1 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.3 | 1.3 | B T B H T T ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 40 | 39 | 1 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.2 | 1.1 | T B B H T B ? |
| 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 42 | 64 | -22 | 35.3 | 11.8 | 52.9 | 1.2 | 1.9 | B B T B T T ? |
| 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 47 | 61 | -14 | 32.4 | 17.6 | 50.0 | 1.4 | 1.8 | H T B B T T ? |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 37 | 52 | -15 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.1 | 1.5 | H B T B B B ? |
| 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 40 | 57 | -17 | 29.4 | 20.6 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | H B B T B B ? |
| 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 27 | 49 | -22 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 0.8 | 1.4 | H T B T B B ? |
| 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 37 | 50 | -13 | 26.5 | 23.5 | 50.0 | 1.1 | 1.5 | B B T H B B ? |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 33 | 56 | -23 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 1.0 | 1.6 | T B B B T T ? |
| 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 42 | 67 | -25 | 26.5 | 17.6 | 55.9 | 1.2 | 2.0 | B T T B H B ? |
| 34 | 9 | 3 | 22 | 30 | 31 | 74 | -43 | 26.5 | 8.8 | 64.7 | 0.9 | 2.2 | H T B B B T ? |
| 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | 41 | 66 | -25 | 17.6 | 8.8 | 73.5 | 1.2 | 1.9 | B B B B B B ? |
- Vòng bảng AFC CL
- AFC CL2
- Đội xuống hạng





















