| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Corinthians Paulista (SP) |
| 2 |
|
Atletico Mineiro |
| 3 |
|
Gremio (RS) |
| 4 |
|
Sao Paulo |
| 5 |
|
Internacional (RS) |
| 6 |
|
Sport Club Recife (PE) |
| 7 |
|
Santos |
| 8 |
|
Cruzeiro (MG) |
| 9 |
|
Palmeiras |
| 10 |
|
Ponte Preta |
| 11 |
|
Atletico Paranaense |
| 12 |
|
Flamengo |
| 13 |
|
Fluminense (RJ) |
| 14 |
|
Chapecoense SC |
| 15 |
|
Coritiba (PR) |
| 16 |
|
Figueirense |
| 17 |
|
Avai FC (SC) |
| 18 |
|
Vasco Gama |
| 19 |
|
Goias |
| 20 |
|
Joinville SC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 9 | 5 | 81 | 71 | 31 | 40 | 63.2 | 23.7 | 13.2 | 1.9 | 0.8 | T T H T B H ? |
| 38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 65 | 47 | 18 | 55.3 | 15.8 | 28.9 | 1.7 | 1.2 | B T B H B T ? |
| 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 52 | 32 | 20 | 52.6 | 21.1 | 26.3 | 1.4 | 0.8 | T B T B T T ? |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 53 | 47 | 6 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.4 | 1.2 | T B T B T T ? |
| 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 39 | 38 | 1 | 44.7 | 23.7 | 31.6 | 1.0 | 1.0 | B T B T H T ? |
| 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 53 | 38 | 15 | 39.5 | 36.8 | 23.7 | 1.4 | 1.0 | B T B H T T ? |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 59 | 41 | 18 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.6 | 1.1 | T H H B B T ? |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 44 | 35 | 9 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.2 | 0.9 | H T T H T B ? |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 60 | 51 | 9 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.6 | 1.3 | B B H H B T ? |
| 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 41 | 40 | 1 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.1 | 1.1 | T B B H B B ? |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 43 | 48 | -5 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.1 | 1.3 | H T H H T B ? |
| 38 | 15 | 4 | 19 | 49 | 45 | 53 | -8 | 39.5 | 10.5 | 50.0 | 1.2 | 1.4 | B T H H B B ? |
| 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 40 | 49 | -9 | 36.8 | 13.2 | 50.0 | 1.1 | 1.3 | T B B T H B ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 34 | 44 | -10 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 0.9 | 1.2 | H T T H B B ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 31 | 42 | -11 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 0.8 | 1.1 | H B T T T H ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 36 | 50 | -14 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 0.9 | 1.3 | H B T H B T ? |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 38 | 60 | -22 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.0 | 1.6 | H B T B T H ? |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 28 | 54 | -26 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 0.7 | 1.4 | B T H T T H ? |
| 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 39 | 49 | -10 | 26.3 | 21.1 | 52.6 | 1.0 | 1.3 | T B B H T B ? |
| 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 26 | 48 | -22 | 18.4 | 26.3 | 55.3 | 0.7 | 1.3 | B H B B B B ? |
- Vòng loại LIBC
- LIBC Play-offs
- Đội xuống hạng























