| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Palmeiras |
| 2 |
|
Flamengo |
| 3 |
|
Internacional (RS) |
| 4 |
|
Gremio (RS) |
| 5 |
|
Sao Paulo |
| 6 |
|
Atletico Mineiro |
| 7 |
|
Atletico Paranaense |
| 8 |
|
Cruzeiro (MG) |
| 9 |
|
Botafogo (RJ) |
| 10 |
|
Santos |
| 11 |
|
Bahia(BA) |
| 12 |
|
Fluminense (RJ) |
| 13 |
|
Corinthians Paulista (SP) |
| 14 |
|
Ceara |
| 15 |
|
Chapecoense SC |
| 16 |
|
Vasco Gama |
| 17 |
|
Sport Club Recife (PE) |
| 18 |
|
America MG |
| 19 |
|
Vitoria Salvador BA |
| 20 |
|
Parana PR |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 11 | 4 | 80 | 64 | 26 | 38 | 60.5 | 28.9 | 10.5 | 1.7 | 0.7 | H T H T T T ? |
| 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 59 | 29 | 30 | 55.3 | 23.7 | 21.1 | 1.6 | 0.8 | B T T T T B ? |
| 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | 51 | 29 | 22 | 50.0 | 31.6 | 18.4 | 1.3 | 0.8 | H T B B T H ? |
| 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | 27 | 21 | 47.4 | 31.6 | 21.1 | 1.3 | 0.7 | T H T B H T ? |
| 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 46 | 34 | 12 | 42.1 | 39.5 | 18.4 | 1.2 | 0.9 | H H T B H B ? |
| 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 56 | 43 | 13 | 44.7 | 21.1 | 34.2 | 1.5 | 1.1 | H T T T B T ? |
| 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 54 | 37 | 17 | 42.1 | 23.7 | 34.2 | 1.4 | 1.0 | T H T T H T ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 34 | 34 | 0 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 0.9 | 0.9 | B T B T B H ? |
| 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 38 | 46 | -8 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.0 | 1.2 | T T T H T B ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 46 | 40 | 6 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.2 | 1.1 | B B B H T B ? |
| 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 39 | 41 | -2 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.0 | 1.1 | H T B T B H ? |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 32 | 46 | -14 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 0.8 | 1.2 | H B H B B T ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 34 | 35 | -1 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 0.9 | 0.9 | H B T B H B ? |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 32 | 38 | -6 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 0.8 | 1.0 | H B H T H H ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 34 | 50 | -16 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 0.9 | 1.3 | T B B T H T ? |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 41 | 48 | -7 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 1.1 | 1.3 | B H B T B H ? |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 35 | 57 | -22 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 0.9 | 1.5 | H H B B H T ? |
| 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 30 | 47 | -17 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 0.8 | 1.2 | B B T B T B ? |
| 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 36 | 63 | -27 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 0.9 | 1.7 | H H B B H B ? |
| 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 18 | 57 | -39 | 10.5 | 28.9 | 60.5 | 0.5 | 1.5 | T B H B B H ? |
- Vòng loại LIBC
- LIBC Play-offs
- Vòng loại CON CSA
- Đội xuống hạng























