| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Corinthians Paulista (SP) |
| 2 |
|
Palmeiras |
| 3 |
|
Santos |
| 4 |
|
Gremio (RS) |
| 5 |
|
Cruzeiro (MG) |
| 6 |
|
Flamengo |
| 7 |
|
Vasco Gama |
| 8 |
|
Atletico Mineiro |
| 9 |
|
Chapecoense SC |
| 10 |
|
Botafogo (RJ) |
| 11 |
|
Atletico Paranaense |
| 12 |
|
Bahia(BA) |
| 13 |
|
Sao Paulo |
| 14 |
|
Fluminense (RJ) |
| 15 |
|
Sport Club Recife (PE) |
| 16 |
|
Vitoria Salvador BA |
| 17 |
|
Coritiba (PR) |
| 18 |
|
Avai FC (SC) |
| 19 |
|
Ponte Preta |
| 20 |
|
Atletico Clube Goianiense |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 50 | 30 | 20 | 55.3 | 23.7 | 21.1 | 1.3 | 0.8 | T T T B H B ? |
| 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 61 | 45 | 16 | 50.0 | 15.8 | 34.2 | 1.6 | 1.2 | B T T B T B ? |
| 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 42 | 32 | 10 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.1 | 0.8 | B B B T T H ? |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 55 | 36 | 19 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.4 | 0.9 | T H T B H B ? |
| 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 47 | 39 | 8 | 39.5 | 31.6 | 28.9 | 1.2 | 1.0 | B T H H B H ? |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 49 | 38 | 11 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.3 | 1.0 | T B B T B T ? |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 40 | 47 | -7 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.1 | 1.2 | T H H B T T ? |
| 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 52 | 49 | 3 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 1.4 | 1.3 | T H H T H T ? |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 47 | 49 | -2 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.2 | 1.3 | H T T H T T ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 45 | 42 | 3 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.2 | 1.1 | T B B H B H ? |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 45 | 43 | 2 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.2 | 1.1 | B T B T B T ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 50 | 48 | 2 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.3 | 1.3 | T H T B B H ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 49 | -1 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.3 | 1.3 | H H B H T H ? |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 50 | 53 | -3 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 1.3 | 1.4 | H B B T B H ? |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 46 | 58 | -12 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | B B B T T T ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 50 | 58 | -8 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.3 | 1.5 | T H B H T B ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 42 | 51 | -9 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.1 | 1.3 | H H T B B B ? |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 29 | 48 | -19 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 0.8 | 1.3 | B B H T T H ? |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 37 | 52 | -15 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | B H T B B B ? |
| 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 38 | 56 | -18 | 23.7 | 23.7 | 52.6 | 1.0 | 1.5 | B T T H H H ? |
- Vòng loại LIBC
- LIBC Play-offs
- Đội xuống hạng























