| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atletico Mineiro |
| 2 |
|
Flamengo |
| 3 |
|
Palmeiras |
| 4 |
|
Fortaleza CE |
| 5 |
|
Corinthians Paulista (SP) |
| 6 |
|
Bragantino SP |
| 7 |
|
Fluminense (RJ) |
| 8 |
|
America MG |
| 9 |
|
Atletico Clube Goianiense |
| 10 |
|
Ceara |
| 11 |
|
Santos |
| 12 |
|
Internacional (RS) |
| 13 |
|
Sao Paulo |
| 14 |
|
Cuiaba |
| 15 |
|
Atletico Paranaense |
| 16 |
|
Juventude |
| 17 |
|
Gremio (RS) |
| 18 |
|
Bahia(BA) |
| 19 |
|
Sport Club Recife (PE) |
| 20 |
|
Chapecoense SC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 6 | 6 | 84 | 67 | 34 | 33 | 68.4 | 15.8 | 15.8 | 1.8 | 0.9 | T H T T T B ? |
| 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 69 | 36 | 33 | 55.3 | 21.1 | 23.7 | 1.8 | 0.9 | T H T H B B ? |
| 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 58 | 43 | 15 | 52.6 | 15.8 | 31.6 | 1.5 | 1.1 | B B H T H T ? |
| 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 44 | 45 | -1 | 44.7 | 18.4 | 36.8 | 1.2 | 1.2 | B T B T B T ? |
| 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 40 | 36 | 4 | 39.5 | 31.6 | 28.9 | 1.1 | 0.9 | B T B T H B ? |
| 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 55 | 46 | 9 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 1.4 | 1.2 | T B H B B T ? |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 38 | 38 | 0 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.0 | 1.0 | B T T B B T ? |
| 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 41 | 37 | 4 | 34.2 | 36.8 | 28.9 | 1.1 | 1.0 | H B H T H T ? |
| 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 33 | 36 | -3 | 34.2 | 36.8 | 28.9 | 0.9 | 0.9 | H H T T T T ? |
| 38 | 11 | 17 | 10 | 50 | 39 | 38 | 1 | 28.9 | 44.7 | 26.3 | 1.0 | 1.0 | T H T B H B ? |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 35 | 40 | -5 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 0.9 | 1.1 | T B T H T H ? |
| 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 44 | 42 | 2 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.2 | 1.1 | B B B H B B ? |
| 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 31 | 39 | -8 | 28.9 | 39.5 | 31.6 | 0.8 | 1.0 | T H T B T B ? |
| 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 34 | 37 | -3 | 26.3 | 44.7 | 28.9 | 0.9 | 1.0 | T H B B T H ? |
| 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 41 | 45 | -4 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.1 | 1.2 | B H B T H H ? |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 36 | 44 | -8 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 0.9 | 1.2 | B H T B B T ? |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 44 | 51 | -7 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 1.2 | 1.3 | T H B T H T ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 42 | 51 | -9 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.1 | 1.3 | H T B B T B ? |
| 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 24 | 37 | -13 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 0.6 | 1.0 | B T B H T H ? |
| 38 | 1 | 12 | 25 | 15 | 27 | 67 | -40 | 2.6 | 31.6 | 65.8 | 0.7 | 1.8 | B B B B B B ? |
- Vòng loại LIBC
- LIBC Play-offs
- Vòng loại CON CSA
- Đội xuống hạng























