| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Flamengo |
| 2 |
|
Palmeiras |
| 3 |
|
Santos |
| 4 |
|
Gremio (RS) |
| 5 |
|
Atletico Paranaense |
| 6 |
|
Sao Paulo |
| 7 |
|
Internacional (RS) |
| 8 |
|
Corinthians Paulista (SP) |
| 9 |
|
Fortaleza CE |
| 10 |
|
Goias |
| 11 |
|
Bahia(BA) |
| 12 |
|
Vasco Gama |
| 13 |
|
Atletico Mineiro |
| 14 |
|
Fluminense (RJ) |
| 15 |
|
Botafogo (RJ) |
| 16 |
|
Ceara |
| 17 |
|
Cruzeiro (MG) |
| 18 |
|
Chapecoense SC |
| 19 |
|
Centro Sportivo Alagoano |
| 20 |
|
Avai FC (SC) |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 86 | 37 | 49 | 73.7 | 15.8 | 10.5 | 2.3 | 1.0 | H T T T T B ? |
| 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 61 | 32 | 29 | 55.3 | 28.9 | 15.8 | 1.6 | 0.8 | H B B B T T ? |
| 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 60 | 33 | 27 | 57.9 | 21.1 | 21.1 | 1.6 | 0.9 | H T B T B T ? |
| 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 64 | 39 | 25 | 50.0 | 21.1 | 28.9 | 1.7 | 1.0 | B T B T T B ? |
| 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 51 | 32 | 19 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.3 | 0.8 | T T T H T H ? |
| 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 39 | 30 | 9 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.0 | 0.8 | H H T B T T ? |
| 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 44 | 39 | 5 | 42.1 | 23.7 | 34.2 | 1.2 | 1.0 | H H B T B T ? |
| 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 42 | 34 | 8 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 1.1 | 0.9 | H B T B T B ? |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 50 | 49 | 1 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.3 | 1.3 | T H T T H T ? |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 46 | 64 | -18 | 39.5 | 18.4 | 42.1 | 1.2 | 1.7 | H T T B B T ? |
| 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 44 | 43 | 1 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.2 | 1.1 | H B H T H B ? |
| 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 39 | 45 | -6 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.0 | 1.2 | H H B T H H ? |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 45 | 49 | -4 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.2 | 1.3 | H B H T T B ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 38 | 46 | -8 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.0 | 1.2 | H T T H H T ? |
| 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 31 | 45 | -14 | 34.2 | 10.5 | 55.3 | 0.8 | 1.2 | B T T B B H ? |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 36 | 41 | -5 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 0.9 | 1.1 | B H B H B H ? |
| 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 27 | 46 | -19 | 18.4 | 39.5 | 42.1 | 0.7 | 1.2 | H B B B B B ? |
| 38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 31 | 52 | -21 | 18.4 | 28.9 | 52.6 | 0.8 | 1.4 | T T B B T H ? |
| 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 24 | 58 | -34 | 21.1 | 21.1 | 57.9 | 0.6 | 1.5 | B B T B B B ? |
| 38 | 3 | 11 | 24 | 20 | 18 | 62 | -44 | 7.9 | 28.9 | 63.2 | 0.5 | 1.6 | H B B H B H ? |
- Vòng loại LIBC
- LIBC Play-offs
- Vòng loại CON CSA
- Đội xuống hạng























