| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Botafogo (RJ) |
| 2 |
|
Palmeiras |
| 3 |
|
Flamengo |
| 4 |
|
Fortaleza CE |
| 5 |
|
Internacional (RS) |
| 6 |
|
Sao Paulo |
| 7 |
|
Corinthians Paulista (SP) |
| 8 |
|
Bahia(BA) |
| 9 |
|
Cruzeiro (MG) |
| 10 |
|
Vasco Gama |
| 11 |
|
Atletico Mineiro |
| 12 |
|
Vitoria Salvador BA |
| 13 |
|
Fluminense (RJ) |
| 14 |
|
Gremio (RS) |
| 15 |
|
Juventude |
| 16 |
|
Bragantino SP |
| 17 |
|
Atletico Paranaense |
| 18 |
|
Criciuma |
| 19 |
|
Cuiaba |
| 20 |
|
Atletico Clube Goianiense |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | 59 | 29 | 30 | 60.5 | 26.3 | 13.2 | 1.6 | 0.8 | H H H T T T ? |
| 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 60 | 33 | 27 | 57.9 | 18.4 | 23.7 | 1.6 | 0.9 | T T T B T B ? |
| 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 61 | 42 | 19 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.6 | 1.1 | H T H T T H ? |
| 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 53 | 39 | 14 | 50.0 | 28.9 | 21.1 | 1.4 | 1.0 | T H H B B T ? |
| 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 53 | 36 | 17 | 47.4 | 28.9 | 23.7 | 1.4 | 0.9 | T T T B B B ? |
| 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 53 | 43 | 10 | 44.7 | 21.1 | 34.2 | 1.4 | 1.1 | T H H B B B ? |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 54 | 45 | 9 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.4 | 1.2 | T T T T T T ? |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 49 | 49 | 0 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.3 | 1.3 | B B H T B T ? |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 43 | 41 | 2 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.1 | 1.1 | T B H H B T ? |
| 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 43 | 56 | -13 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 1.1 | 1.5 | B B B H T T ? |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 47 | 54 | -7 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 1.2 | 1.4 | B H H B B T ? |
| 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 45 | 52 | -7 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.2 | 1.4 | B T H T H H ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 33 | 39 | -6 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 0.9 | 1.0 | B H H H T T ? |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 44 | 50 | -6 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.2 | 1.3 | B H H T H B ? |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 48 | 59 | -11 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 1.3 | 1.6 | T H H T T B ? |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 44 | 48 | -4 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 1.2 | 1.3 | H H B H T T ? |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 40 | 46 | -6 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.1 | 1.2 | T T H H B B ? |
| 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 42 | 61 | -19 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 1.1 | 1.6 | B B H B B B ? |
| 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 29 | 49 | -20 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 0.8 | 1.3 | H B H B B B ? |
| 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 29 | 58 | -29 | 18.4 | 23.7 | 57.9 | 0.8 | 1.5 | H B B H T B ? |
- Vòng loại LIBC
- LIBC Play-offs
- Vòng loại CON CSA
- Đội xuống hạng























