| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Palmeiras |
| 2 |
|
Internacional (RS) |
| 3 |
|
Fluminense (RJ) |
| 4 |
|
Corinthians Paulista (SP) |
| 5 |
|
Flamengo |
| 6 |
|
Atletico Mineiro |
| 7 |
|
Atletico Paranaense |
| 8 |
|
Fortaleza CE |
| 9 |
|
Sao Paulo |
| 10 |
|
America MG |
| 11 |
|
Botafogo (RJ) |
| 12 |
|
Santos |
| 13 |
|
Goias |
| 14 |
|
Bragantino SP |
| 15 |
|
Coritiba (PR) |
| 16 |
|
Cuiaba |
| 17 |
|
Ceara |
| 18 |
|
Atletico Clube Goianiense |
| 19 |
|
Avai FC (SC) |
| 20 |
|
Juventude |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 12 | 3 | 81 | 66 | 27 | 39 | 60.5 | 31.6 | 7.9 | 1.7 | 0.7 | T T T H T B ? |
| 38 | 20 | 13 | 5 | 73 | 58 | 31 | 27 | 52.6 | 34.2 | 13.2 | 1.5 | 0.8 | H T B T T T ? |
| 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 63 | 41 | 22 | 55.3 | 18.4 | 26.3 | 1.7 | 1.1 | H T T T T T ? |
| 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 44 | 36 | 8 | 47.4 | 28.9 | 23.7 | 1.2 | 0.9 | B H T T H B ? |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 60 | 39 | 21 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.6 | 1.0 | T T B B H B ? |
| 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | 37 | 8 | 39.5 | 34.2 | 26.3 | 1.2 | 1.0 | H T H B T T ? |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 48 | 48 | 0 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.3 | 1.3 | B B T B H T ? |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 46 | 39 | 7 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.2 | 1.0 | H T B H T T ? |
| 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 55 | 42 | 13 | 34.2 | 39.5 | 26.3 | 1.4 | 1.1 | T T H B B T ? |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 40 | 40 | 0 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.1 | 1.1 | B H T T B H ? |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 41 | 43 | -2 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.1 | 1.1 | H T B T T B ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 44 | 41 | 3 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.2 | 1.1 | B B T H B B ? |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 40 | 53 | -13 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.1 | 1.4 | H H B T B B ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | 59 | -10 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.3 | 1.6 | T B T B B B ? |
| 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 39 | 60 | -21 | 31.6 | 15.8 | 52.6 | 1.0 | 1.6 | H B T T H B ? |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 31 | 42 | -11 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 0.8 | 1.1 | B T T H B T ? |
| 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 34 | 41 | -7 | 18.4 | 42.1 | 39.5 | 0.9 | 1.1 | B B B B B T ? |
| 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 39 | 57 | -18 | 21.1 | 31.6 | 47.4 | 1.0 | 1.5 | T B B H H H ? |
| 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 34 | 60 | -26 | 23.7 | 21.1 | 55.3 | 0.9 | 1.6 | B B B H T T ? |
| 38 | 3 | 13 | 22 | 22 | 29 | 69 | -40 | 7.9 | 34.2 | 57.9 | 0.8 | 1.8 | B B B B H B ? |
- Vòng loại LIBC
- LIBC Play-offs
- Vòng loại CON CSA
- Đội xuống hạng























