| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Flamengo |
| 2 |
|
Palmeiras |
| 3 |
|
Cruzeiro (MG) |
| 4 |
|
Mirassol FC |
| 5 |
|
Fluminense (RJ) |
| 6 |
|
Botafogo (RJ) |
| 7 |
|
Bahia(BA) |
| 8 |
|
Sao Paulo |
| 9 |
|
Gremio (RS) |
| 10 |
|
Atletico Mineiro |
| 11 |
|
Bragantino SP |
| 12 |
|
Santos |
| 13 |
|
Corinthians Paulista (SP) |
| 14 |
|
Vasco Gama |
| 15 |
|
Vitoria Salvador BA |
| 16 |
|
Internacional (RS) |
| 17 |
|
Ceara |
| 18 |
|
Fortaleza CE |
| 19 |
|
Juventude |
| 20 |
|
Sport Club Recife (PE) |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | 78 | 27 | 51 | 60.5 | 26.3 | 13.2 | 2.1 | 0.7 | T B T H T H ? |
| 38 | 23 | 7 | 8 | 76 | 66 | 33 | 33 | 60.5 | 18.4 | 21.1 | 1.7 | 0.9 | B H H B T T ? |
| 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 55 | 31 | 24 | 50.0 | 34.2 | 15.8 | 1.4 | 0.8 | H H T H H B ? |
| 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 63 | 39 | 24 | 47.4 | 34.2 | 18.4 | 1.7 | 1.0 | T H T B T H ? |
| 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 50 | 39 | 11 | 50.0 | 18.4 | 31.6 | 1.3 | 1.0 | H T H T T T ? |
| 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 58 | 38 | 20 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.5 | 1.0 | H T T H H T ? |
| 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 50 | 46 | 4 | 44.7 | 23.7 | 31.6 | 1.3 | 1.2 | H B T H T B ? |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 43 | 47 | -4 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | B B T B T B ? |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 47 | 50 | -3 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.2 | 1.3 | H T B T B T ? |
| 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 43 | 44 | -1 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.1 | 1.2 | H B H B B T ? |
| 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 45 | 57 | -12 | 36.8 | 15.8 | 47.4 | 1.2 | 1.5 | T T B B T B ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 45 | 50 | -5 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.2 | 1.3 | T H H T T T ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 42 | 47 | -5 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | B T B H B H ? |
| 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 55 | 60 | -5 | 34.2 | 15.8 | 50.0 | 1.4 | 1.6 | B B B T B B ? |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 35 | 52 | -17 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 0.9 | 1.4 | H H T T B T ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 44 | 57 | -13 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.2 | 1.5 | H T H B B T ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 34 | 40 | -6 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 0.9 | 1.1 | T B B H B B ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 43 | 58 | -15 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.1 | 1.5 | H T T T T B ? |
| 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 35 | 69 | -34 | 23.7 | 21.1 | 55.3 | 0.9 | 1.8 | T H B H B H ? |
| 38 | 2 | 11 | 25 | 17 | 28 | 75 | -47 | 5.3 | 28.9 | 65.8 | 0.7 | 2.0 | B B B B B B ? |
- Vòng loại LIBC
- LIBC Play-offs
- Vòng loại CON CSA
- Đội xuống hạng























