| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Palmeiras |
| 2 |
|
Santos |
| 3 |
|
Flamengo |
| 4 |
|
Atletico Mineiro |
| 5 |
|
Botafogo (RJ) |
| 6 |
|
Atletico Paranaense |
| 7 |
|
Corinthians Paulista (SP) |
| 8 |
|
Gremio (RS) |
| 9 |
|
Ponte Preta |
| 10 |
|
Sao Paulo |
| 11 |
|
Chapecoense SC |
| 12 |
|
Cruzeiro (MG) |
| 13 |
|
Fluminense (RJ) |
| 14 |
|
Sport Club Recife (PE) |
| 15 |
|
Coritiba (PR) |
| 16 |
|
Vitoria Salvador BA |
| 17 |
|
Internacional (RS) |
| 18 |
|
Figueirense |
| 19 |
|
Santa Cruz (PE) |
| 20 |
|
America MG |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 62 | 32 | 30 | 63.2 | 21.1 | 15.8 | 1.6 | 0.8 | B T H T T T ? |
| 38 | 22 | 5 | 11 | 71 | 59 | 35 | 24 | 57.9 | 13.2 | 28.9 | 1.6 | 0.9 | T T T H B T ? |
| 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 52 | 35 | 17 | 52.6 | 28.9 | 18.4 | 1.4 | 0.9 | H H T H T H ? |
| 37 | 17 | 11 | 9 | 62 | 61 | 50 | 11 | 45.9 | 29.7 | 24.3 | 1.6 | 1.4 | T H B H H B ? |
| 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 43 | 39 | 4 | 44.7 | 21.1 | 34.2 | 1.1 | 1.0 | H H B B H T ? |
| 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 38 | 32 | 6 | 44.7 | 15.8 | 39.5 | 1.0 | 0.8 | T B H T H H ? |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 42 | 6 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.3 | 1.1 | H B H T H B ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 41 | 44 | -3 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.1 | 1.2 | H B H T B B ? |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 48 | 52 | -4 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.3 | 1.4 | B B H T H T ? |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 44 | 36 | 8 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.2 | 0.9 | B T H B T T ? |
| 37 | 13 | 13 | 11 | 52 | 49 | 53 | -4 | 35.1 | 35.1 | 29.7 | 1.3 | 1.4 | B H T T T B ? |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 48 | 49 | -1 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.3 | 1.3 | B T T H B T ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 45 | 45 | 0 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.2 | 1.2 | H B H B B H ? |
| 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 49 | 55 | -6 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.3 | 1.4 | T T B B H T ? |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 41 | 42 | -1 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.1 | 1.1 | H T T H B B ? |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 51 | 53 | -2 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.3 | 1.4 | H T B T T B ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 35 | 41 | -6 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 0.9 | 1.1 | H B H B T H ? |
| 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 30 | 50 | -20 | 21.1 | 34.2 | 44.7 | 0.8 | 1.3 | H B H B T B ? |
| 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 45 | 69 | -24 | 21.1 | 18.4 | 60.5 | 1.2 | 1.8 | H T B H T B ? |
| 38 | 7 | 7 | 24 | 28 | 23 | 58 | -35 | 18.4 | 18.4 | 63.2 | 0.6 | 1.5 | T B B B H B ? |
- Vòng loại LIBC
- LIBC Play-offs
- Đội xuống hạng























